Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα
Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:
- Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
- Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
- Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
- Τεχνικός Οχημάτων
των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:
Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα
O απόφοιτος του Τομέα Μηχανολογίας συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Στοιχεία Μηχανών
- Στοιχεία Σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων
Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης
Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανολογίας μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Β' τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
| A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
| 2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 | ||
| 3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 | ||
| 4. | Θρησκευτικά | 1 | |
| 5. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
| 6. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
| 7. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ | ||
Τομέας Μηχανολογίας
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές | 3Θ+3Ε |
| 2. | Μηχανική-Αντοχή Υλικών | 2Θ |
| 3. | Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών | 3Ε |
| 4. | Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές | 2Θ+5Ε |
| 5. | Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές | 2Θ+2Ε |
| 6. | Αγγλικά Τομέα | 1Θ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Γ' τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
| A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
| 2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 | ||
| 3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 | ||
| 4. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
| 5. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
| 6. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ | ||
Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
| 2. | Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων | 3Θ |
| 3. | Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομηχανές | 2Θ |
| 4. | Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές | 2Θ |
| 5. | Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού | 2Θ+5Ε |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Ειδικότητα: Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
| 2. | Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων | 3Θ |
| 3. | Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων | 2Θ+3Ε |
| 4. | Ύδρευση - Αποχέτευση | 1Θ+3Ε |
| 5. | Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης | 1Θ+5Ε |
| 6. | Σχέδιο Ειδικότητας | 2Ε |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
| 2. | Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού | 3Θ |
| 3. | Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού | 5Ε |
| 4. | Εγκαταστάσεις Κλιματισμού | 3Θ+4Ε |
| 5. | Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού | 1Θ+2Θ |
| 6. | Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού | 2Ε |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
| 2. | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II | 3Θ+4Ε |
| 3. | Συστήματα Αυτοκινήτου | 3Θ+4Ε |
| 4. | Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων | 2Θ+4Ε |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:
Τμήματα Α.Ε.Ι
| Α/Α | Πανεπιστήμια | Βάση 2018 |
|---|---|---|
| 1. | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | 12.250 |
| 2. | Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) | 9.925 |
| 3. | Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) | 10.160 |
| 4. | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | 9.945 |
| 5. | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) | 10.225 |
| 6. | Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) | 13.785 |
| 7. | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) | 10.605 |
| 8. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | 11.175 |
| 9. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | 11.865 |
| 10. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) | 11.855 |
| 11. | Μηχανικών περιβάλλοντος (Χανιά) | 10.810 |
| 12. | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) | 11.360 |
| 13. | Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών (Πάτρα) | 14.830 |
| 14. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | 17.120 |
| 15. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | 14.640 |
| 16. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | 16.735 |
| 17. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | 14.030 |
| 18. | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | 16.415 |
| 19. | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | 10.925 |
| 20. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) | 14.215 |
| 21. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | 15.625 |
| 22. | Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) | 14.595 |
| 23. | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής (Αιγάλεω) | 13.075 |
Τμήματα Τ.Ε.Ι
| Α/Α | T.E.I. | Βάση 2018 |
|---|---|---|
| 1. | Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού(Κοζάνη)-Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ | 8.945 |
| 2. | Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού(Κοζάνη)-Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ | 9.765 |
| 3. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | 10.800 |
| 4. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Λάρισα) | 11.125 |
| 5. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | 10.820 |
| 6. | ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών | 13.175 |
| 7. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) | 11.260 |
| 8. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα) | 10.875 |
| 9. | Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών (Χαλκίδα) | 10.930 |
| 10. | Τεχνολογιών Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος | 7.925 |
| 11. | Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)- Μηχανολόγων Μηχανικών | 9.645 |
| 12. | Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)-Μηχανικών Τεχνολογίας πετρελαίου και Φυσικού αερίου | 8.870 |
| 13. | Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσσαλονίκη) | 13.925 |
| 14. | Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)-Μηχανικών Αντιρρύπανσης | 7.860 |
| 15. | Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος | 7.740 |
| 16. | Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά) | 8.490 |
Επιπλέον Σχολές
| Α/Α | Επιπλέον Σχολές. | Βάση 2018 |
|---|---|---|
| 1. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | 18.370 |
| 2. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | 18.570 |
| 3. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | 19.475 |
| 4. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα | 17.745 |
| 5. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα | 18.130 |
| 6. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) | 17.510 |
| 7. | Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων | 12.900 |
| 8. | Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών | 12.775 |
| 9. | Αστυφυλάκων | 18.125 |
| 10. | Σχολή Πυροσβεστών | 18.970 |
| 11. | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | 14.050 |
| 12. | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | 11.320 |
| 13. | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | 11.315 |
| 14. | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | 14.300 |
| 15. | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | 15.415 |
| 16. | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 9.260 |
| 17. | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.310 |
| 18. | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | 0 |
| 19. | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | 0 |
| 20. | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) | 10.495 |
| 21. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) | 17.611 |
| 22. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) | 18.690 |
| 23. | Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) | 16.349 |
| 24. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) | 16.664 |
| 25. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) | 14.840 |
| 26. | Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) | 11.045 |