Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα
Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της την ειδικότητα:
- Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
της οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:
Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα
O απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης
Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Β’ τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|---|
1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 |
Χημεία | 1 | ||
4. | Θρησκευτικά | 1 | |
5. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
6. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
7. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ |
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων Και Περιβάλλοντος
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης | 2Θ |
2. | Περιβάλλον και Γεωργία | 1Θ+2E |
3. | Φυτική Παραγωγή | 2Θ+3E |
4. | Ζωική Παραγωγή | 2Θ+1Ε |
5. | Τεχνολογία Τροφίμων | 2Θ+2Ε |
6. | Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου | 1Θ+1Ε |
7. | Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα | 2Θ+1Ε |
8. | Αγγλικά Τομέα | 1Θ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Γ’ τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|---|
1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 |
Χημεία | 1 | ||
4. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
5. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
6. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ |
Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις | 3Θ |
2. | Αρχές Βιολογικής Γεωργίας | 3Θ |
3. | Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων | 2Θ+2Ε |
4. | Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων | 2Θ+3Ε |
5. | Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων | 2Θ+3Ε |
6. | Ασφάλεια Τροφίμων | 2Θ+1Ε |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:
Τμήματα Α.Ε.Ι
Α/Α | Πανεπιστήμια | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | 12.670 |
2. | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα) | 15.095 |
3. | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | 12.250 |
4. | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | 12.345 |
5. | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | 14.990 |
6. | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | 16.310 |
7. | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | 16.320 |
8. | Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | 10.645 |
9. | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | 15.205 |
10. | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | 9.005 |
11. | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | 12.800 |
12. | Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο) | 9.925 |
13. | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεριών (Αθήνα) | 13.135 |
14. | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | 16.185 |
15. | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | 14.780 |
16. | Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) | 9.675 |
17. | Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) | 8.130 |
18. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) | 11.855 |
19. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) | 10.810 |
20. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) | 14.215 |
21. | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | 17.320 |
22. | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | 13.295 |
23. | Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) | 11.440 |
24. | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | 13.170 |
25. | Επιστήμης και Τεχνολογιάς Τροφίμων (Αιγάλεω) | 14.885 |
Τμήματα Τ.Ε.Ι
Α/Α | T.E.I. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) | 6.165 |
2. | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) | 4.955 |
3. | Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά) | 8.490 |
4. | Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)- Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος | 7.925 |
5. | Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος | 7.740 |
6. | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα) | 7.690 |
7. | Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | 13.150 |
8. | Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) | 10.785 |
9. | Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | 8.880 |
10. | Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | 5.210 |
11. | Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | 14.450 |
12. | Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | 11.470 |
13. | Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) | 12.385 |
14. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) | 4.830 |
15. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αρτα) | 4.805 |
16. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) | 10.780 |
17. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) | 4.380 |
18. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) | 7.510 |
19. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) | 8.360 |
20. | Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) | 4.345 |
21. | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | 5.070 |
22. | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | 4.290 |
23. | Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι) | 36.30 |
Επιπλέον Σχολές
Α/Α | Επιπλέον Σχολές. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | 18.370 |
2. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | 18.570 |
3. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | 19.475 |
4. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα | 17.745 |
5. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα | 18.130 |
6. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) | 17.510 |
7. | Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων | 12.900 |
8. | Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών | 12.775 |
9. | Αστυφυλάκων | 18.125 |
10. | Σχολή Πυροσβεστών | 18.970 |
11. | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | 14.050 |
12. | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | 11.320 |
13. | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | 11.315 |
14. | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | 14.300 |
15. | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | 15.415 |
16. | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 9.260 |
17. | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.310 |
18. | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | 0 |
19. | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | 0 |
20. | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) | 10.495 |
21. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) | 17.611 |
22. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) | 18.690 |
23. | Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) | 16.349 |
24. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) | 16.664 |
25. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) | 14.840 |
26. | Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) | 11.045 |