Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα
Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:
- Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τουριστικών Επιχειρήσεων
των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:
Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα
O απόφοιτος του Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης
Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Β’ τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
| A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
| 2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 | ||
| 3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 |
| Χημεία | 1 | ||
| 4. | Θρησκευτικά | 1 | |
| 5. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
| 6. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
| 7. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ | ||
Τομέας Οικονομίας Διοίκησης
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Αρχές Λογιστικής | 3Θ+3Ε |
| 2. | Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ | 2Θ |
| 3. | Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές | 3E |
| 4. | Εισγωγή στην Eφοδιαστική Logistics | 2Θ |
| 5. | Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές- Λογιστικά Φύλλα (Excel) | 2Ε |
| 6. | Στοιχεία Δικαίου | 4Θ |
| 7. | Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική | 2Θ |
| 8. | Αγγλικά Τομέα | 2Θ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Γ’ τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
| A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
|---|---|---|---|
| 1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
| 2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
| Γεωμετρία | 1 | ||
| 3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 |
| Χημεία | 1 | ||
| 4. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
| 5. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
| 6. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ | ||
Ειδικότητα: Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3Θ |
| 2. | Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης | 3Θ |
| 3. | Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου | 2Θ+2Ε |
| 4. | Φορολογική Πρακτική | 2Θ+4Ε |
| 5. | Λογιστικές Εφαρμογές | 5Ε |
| 6. | Επικοινωνία και Δημόσειες Σχέσεις | 2Θ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|---|
| 1. | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3Θ |
| 2. | Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης | 3Θ |
| 3. | Οργάνωση και Λειτουργεία Τουριστικών Επιχειρήσεων | 2Θ+2Ε |
| 4. | Οργάνωση και Λειτουργεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων | 2Θ+2Ε |
| 5. | Γεωγραφία Τουρισμού | 2Ε |
| 6. | Εφαρμογές στον Τουρισμό | 3Ε |
| 7. | Αγγλικά Ειδικότητας | 2Θ |
| 8. | Γαλλικά ή Γερμανικά | 3Ε |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ | |
Για να δείτε την ύλη των μαθημάτων του τομέα πατήστε εδώ
Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:
Τμήματα Α.Ε.Ι
| Α/Α | Πανεπιστήμια | Βάση 2018 |
|---|---|---|
| 1. | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | 5.840 |
| 2. | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) | 12.330 |
| 3. | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | 6.010 |
| 4. | Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) | 5.150 |
| 5. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | 5.270 |
| 6. | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) | 8.390 |
| 7. | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | 9.270 |
| 8. | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | 7.355 |
| 9. | Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | 8.220 |
| 10. | Κοινωνικής και Εκαπιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | 6.770 |
| 11. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | 11.015 |
| 12. | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | 8.395 |
| 13. | Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)- Κοινωνικής Διοίκησης | 4.530 |
| 14. | Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)- Πολιτικής Επιστήμης | 4.310 |
| 15. | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) | 10.170 |
| 16. | Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | 6.425 |
| 17. | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | 6.715 |
| 18. | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | 8.655 |
| 19. | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | 7.530 |
| 20. | Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) | 4.015 |
| 21. | Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) | 7.540 |
| 22. | Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | 8.740 |
| 23. | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | 12.670 |
| 24. | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | 15.095 |
| 25. | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | 10.925 |
| 26. | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | 13.530 |
| 27. | Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | 10.465 |
| 28. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 11.280 |
| 29. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.095 |
| 30. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 11.165 |
| 31. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | 8.780 |
| 32. | Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) | 11.440 |
| 33. | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | 15.820 |
| 34. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | 15.070 |
| 35. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | 15.165 |
| 36. | Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) | 14.625 |
| 37. | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | 5.425 |
| 38. | Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) | 13.545 |
| 39. | Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) | 17.515 |
| 40. | Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) | 12.850 |
| 41. | Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) | 10.080 |
| 42. | Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) | 13.070 |
| 43. | Οικονομικής Επιστήμης (ΑΘήνα)- Ο.Π.Α. | 12.280 |
| 44. | Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)- Ε.Κ.Π.Α. | 10.000 |
| 45. | Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) | 12.935 |
| 46. | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)- Α.Π.Θ. | 14.700 |
| 47. | Οικονομικών Επιστημών (θεσσαλονίκη)- ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.945 |
| 48. | Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) | 10.035 |
| 49. | Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) | 9.725 |
| 50. | Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) | 10.525 |
| 51. | Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) | 12.410 |
| 52. | Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) | 5.910 |
| 53. | Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) | 6.555 |
| 54. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) | 13.745 |
| 55. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | 15.420 |
| 56. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) | 12.370 |
| 57. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | 11.175 |
| 58. | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) | 7.350 |
| 59. | Στατιστικής (Αθήνα) | 7.975 |
| 60. | Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) | 14.240 |
| 61. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | 11.865 |
| 62. | Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) | 8.330 |
| 63. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | 12.960 |
Τμήματα Τ.Ε.Ι
| Α/Α | T.E.I. | Βάση 2018 |
|---|---|---|
| 1. | Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) | 3.990 |
| 2. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καλαμάτα)- Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας | 2.240 |
| 3. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) | 2.445 |
| 4. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 11.355 |
| 5. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 9.705 |
| 6. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) | 2.385 |
| 7. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | 5.710 |
| 8. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 8.620 |
| 9. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5.855 |
| 10. | Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών (Καλαμάτα)- Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 3.400 |
| 11. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) | 3.190 |
| 12. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 4.890 |
| 13. | Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) | 2.685 |
| 14. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) | 3.555 |
| 15. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5.890 |
| 16. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 2.625 |
| 17. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 1.050 |
| 18. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5.750 |
| 19. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 6.490 |
| 20. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 4.270 |
| 21. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 2.520 |
| 22. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 0 |
| 23. | Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) | 2.580 |
| 24. | Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | 2.300 |
| 25 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (Κρήτη) | 3.700 |
| 26. | Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) | 2.805 |
| 27. | Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 8.055 |
| 28. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | 4.530 |
| 29. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | 9.870 |
| 30. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | 1.350 |
| 31. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | 4.380 |
| 32. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | 2.270 |
| 33. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) | 4.040 |
| 34. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) | 2.425 |
| 35. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) | 2.530 |
| 36. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | 2.015 |
| 37. | Ανώτερη Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | 6.405 |
| 38. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | 2.350 |
Επιπλέον Σχολές