Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα
Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:
- Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
της οποίας μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:
Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα
O απόφοιτος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελάτων συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Μηχανές Πλοίου ΙΙ
- Στοιχεία Μηχανών
Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης
Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελάτων μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Β' τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|---|
1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 |
Χημεία | 1 | ||
4. | Θρησκευτικά | 1 | |
5. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
6. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
7. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ |
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
---|---|---|
1. | Ναυσιπλοΐα 1 - Ναυτική Μετεωρολογία | 2Θ+3Ε |
2. | Ηλεκτρικές Μηχανές Ι | 2Θ |
3. | Στοιχεία Ναυπηγίας-Ευστάθεια Πλοίου - Αρχές Πρόωσης | 2Θ |
4. | Ναυτικά Αγγλικά 1 | 2Θ |
5. | Ναυτική Μηχανολογία - Μετρήσεις - Κατασκευές - Συντηρήσεις | 3Θ+3Ε |
6. | Στοιχεία Μηχανολογικού - Ναυπηγικού Σχεδίου | 3Ε |
7. | Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου | 1Θ |
8. | Ανθρώπινες Σχέσεις - Διοίκηση Πλοίου | 1Θ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Γ' τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|---|
1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 |
Χημεία | 1 | ||
4. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
5. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
6. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ |
Ειδικότητα: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
---|---|---|
1. | Μηχανές Πλοίου II | 3Θ |
2. | Στοιχεία Μηχανών | 3Θ |
3. | Βοηθητικά Μηχανήματα - Δίκτυα - Ψυ¬κτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Πλοίου | 4Θ+2Ε |
4. | Ηλεκτρικές Μηχανές II - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου | 2Θ |
5. | Ναυτικά Αγγλικά II | 2Θ |
6. | Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Μη-χανολογικό Σχέδιο με χρήση Η/Υ | 5Ε |
7. | Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου | 2Θ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Ειδικότητα: Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
ΕΤΑΣΕΙΣ
1111
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
3Θ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2
Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς
Κανονισμοί στην Ναυτιλία - Εφαρμογές
3Θ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
3
Μεταφορά Φορτίων
3Θ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
4
Τήρηση Φυλακής Γέφυρας
2Θ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
5
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ
2Θ
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
6
Ν.Η.Ο. – Επικοινωνίες
2Θ+3Ε
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
7
Εφαρμογές Δ.Κ.Α.Σ. – ECDIS -
ARPA
5Ε
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
23
|
|
ΕΤΑΣΕΙΣ |
|
|
1111 |
Ναυσιπλοΐα ΙΙ |
3Θ |
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
2 |
Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς
Κανονισμοί στην Ναυτιλία - Εφαρμογές |
3Θ |
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
3 |
Μεταφορά Φορτίων |
3Θ |
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
|
4 |
Τήρηση Φυλακής Γέφυρας |
2Θ |
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
|
5 |
Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ |
2Θ |
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
|
6 |
Ν.Η.Ο. – Επικοινωνίες |
2Θ+3Ε |
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
|
7 |
Εφαρμογές Δ.Κ.Α.Σ. – ECDIS -
ARPA |
5Ε |
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ |
23 |
Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:
Τμήματα Α.Ε.Ι
Α/Α | Πανεπιστήμια | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Γεωγραφίας (Αθήνα) | 12.530 |
2. | Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | 6.920 |
3. | Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) | 9.675 |
4. | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | 10.925 |
5. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) | 14.215 |
6. | Μηχανικών Περιβάλλοντος(Ξάνθη) | 11855 |
7. | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) | 10.810 |
8. | Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών (Αθήνα) | 13.785 |
9. | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιά) | 13.530 |
10. | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | 5.425 |
11. | Ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών(Χίος) | 13.545 |
12. | Ναυπηγών Μηχανολόγων και Μηχανικών(Αθήνα) | 16.415 |
13. | Μηχανικών ορυκτών πόρων(Χανιά) | 10.605 |
14. | Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών(Πάτρα) | 14.830 |
15. | Μηχανολόγων Μηχανικών(Αθήνα) | 17.120 |
16. | Μηχανολόγων Μηχανικών(Βόλος) | 14.640 |
17. | Μηχανολόγων Μηχανικών(Θεσ/νίκη) | 16.735 |
18. | Μηχανολόγων Μηχανικών(Κοζάνη) | 14.030 |
19. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | 15.625 |
20. | Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) | 14.595 |
Τμήματα Τ.Ε.Ι
Α/Α | T.E.I. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανκού Σχεδιασμού (Κοζάνη)-Μηχανολόγων Μηχανικών | 9.765 |
2. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | 10.800 |
3. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Λάρισα) | 11.125 |
4. | Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος | 7.740 |
5. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα) | 10.875 |
6. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) | 11.260 |
7. | Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)-Μηχανολόγων Μηχανικών | 9.625 |
8. | Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη)-Μηχανικών Αντιρρύπανσης | 7.860 |
9. | Μηχανικών Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη) | 12.735 |
10. | Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών(Χαλκίδα) | 10.930 |
11. | Μηχανικών Αυτοματισμού (Χαλκίδα) | 10.015 |
12. | Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Κοζάνη)-Βιομηχανικού Σχεδιασμού | 8.945 |
13. | Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσ/νίκη) | 13.925 |
14. | Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χανιά) | 8.490 |
15. | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | 10.820 |
16. | Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθο)-Τεχνολόγων Φυσικού Αερίου | 7.925 |
17. | ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών | 13.175 |
18. | Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών (Καβάλα)- Μηχανικών τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου | 8.870 |
Επιπλέον Σχολές
Α/Α | Επιπλέον Σχολές. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | 18.370 |
2. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | 18.570 |
3. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | 19.475 |
4. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα | 17.745 |
5. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα | 18.130 |
6. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) | 17.510 |
7. | Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων | 12.900 |
8. | Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών | 12.775 |
9. | Αστυφυλάκων | 18.125 |
10. | Σχολή Πυροσβεστών | 18.970 |
11. | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | 14.050 |
12. | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | 11.320 |
13. | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | 11.315 |
14. | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | 14.300 |
15. | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | 15.415 |
16. | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 9.260 |
17. | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.310 |
18. | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | 0 |
19. | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | 0 |
20. | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) | 10.495 |
21. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) | 17.611 |
22. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) | 18.690 |
23. | Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) | 16.349 |
24. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) | 16.664 |
25. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) | 14.840 |
26. | Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) | 11.045 |