Ειδικότητες - Ωρολόγιο πρόγραμμα
Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων προσφέρει στους μαθητές της τις ειδικότητες:
- Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
των οποίων μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο πρόγραμμα:
Συνέχιση σπουδών - Επαγγελματικά δικαιώματα
O απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ εξεταζόμενος στα μαθήματα:
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά
- Ψηφιακά Συστήματα
- Δίκτυα Υπολογιστών
Για να δείτε τις σχολές πρόσβασης
Επιπλέον ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει την τάξη μαθητείας, να εισαχθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (χωρίς εξετάσεις) να συνεχίσει τις σπουδές του στα Ι.Ε.Κ. ή σε προγράμματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Β' τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|---|
1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 1 |
Χημεία | 1 | ||
4. | Θρησκευτικά | 1 | |
5. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
6. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
7. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ |
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) | 2Θ+2Ε |
2. | Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο | 2Θ+5E |
3. | Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών | 3E |
4. | Αυτοματισμοί, Αισθητήρες | 2Ε |
5. | Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά | 2Θ+4Ε |
6. | Αγγλικά Τομέα | 1Θ |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Γ' τάξη Ε.Π.Α.Λ.
Γενικής Παιδείας
A/A | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|---|
1. | Νέα Ελληνικά | 3 | |
2. | Μαθηματικά | Άλγεβρα | 2 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3. | Φυσικές Επιστήμες | Φυσική | 2 |
Χημεία | 1 | ||
4. | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | |
5. | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | |
6. | Φυσική Αγωγή | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 12 ΩΡΕΣ |
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | Ψηφιακά Συστήματα | 3Θ |
2. | Δίκτυα Υπολογιστών | 3Θ |
3. | Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές | 2Ε |
4. | Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων | 3Ε |
5. | Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας | 2Ε |
6. | Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική | 3Θ+2Ε |
7. | Ρομποτική | 3Ε |
8. | Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας | 2Ε |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | Ηλεκτροτεχνία 2 | 3Θ |
2. | Ηλεκτρικές Μηχανές | 3Θ |
3. | Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 | 3Θ+4Ε |
4. | Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών | 4Ε |
5. | Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής | 2Θ+4Ε |
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: | 23 ΩΡΕΣ |
Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα:
Τμήματα Α.Ε.Ι
Α/Α | Πανεπιστήμια | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | 13.485 |
2. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | 17.400 |
3. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | 14.180 |
4. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | 17.060 |
5. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | 13.115 |
6. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | 14.020 |
7. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανία) | 13.045 |
8. | Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(Ιωάννινα) | 13.755 |
9. | Μηχανικών Ηλεκτρολογικών Υπολογιστών και Πληροφορικής(Πάτρα) | 14.560 |
10. | Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων(Σάμος) | 10.905 |
11. | Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών(Κοζάνη) | 12.900 |
12. | Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική(Λαμία) | 12.100 |
13. | Τεχνών Ήχου & Εικόνων(Κέρκυρα) | 10.440 |
14. | Φυσικής(Αθήνα) | 9.230 |
15. | Φυσικής(Θεσσαλονίκης) | 8.000 |
16. | Φυσικής(Ηράκλειο) | 7.070 |
17. | Φυσικής(Ιωάννινα) | 5.295 |
18. | Φυσικής(Πάτρα) | 5.220 |
19. | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας(Πειραιάς) | 13.530 |
20. | Διοκιητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας(Αθήνα) | 15.820 |
21. | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη) | 15.750 |
22. | Πληροφορικής(Αθήνα)-Ο.Π.Α. | 15.450 |
23. | Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη)-Α.Π.Θ. | 17.775 |
24. | Πληροφορικής(Κέρκυρα). | 12.115 |
25. | Πληροφορικής(Λαμία). | 12.955 |
26. | Πληροφορικής(Πειραιάς). | 15.090 |
27. | Πληροφορικής και Τηλεματικής(Αθήνα). | 15.060 |
28. | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Αθήνα). | 16.390 |
29. | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(Τρίπολη). | 12.215 |
30. | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω). | 14.315 |
31. | Ψηφιακών Συστημάτων(Πειραιάς). | 15.305 |
32. | Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω). | 13.320 |
33. | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και παραγωγής (Αιγάλεω). | 13.075 |
34. | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω). | 15.130 |
35. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη). | 11.175 |
36. | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος). | 11.360 |
37. | ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. | 12.400 |
38. | ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών-Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών. | 10.450 |
Τμήματα Τ.Ε.Ι
Α/Α | T.E.I. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | 7.905 |
2. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Καβάλα) | 7.540 |
3. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | 9.235 |
4. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Λάρισα) | 8.555 |
5. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | 9.700 |
7. | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Χαλκίδα) | 7.480 |
8. | Μηχανικών Αυτοματισμού (Θεσσαλονίκη) | 12.735 |
9. | Μηχανικών Αυτοματισμού (Χαλκίδα) | 10.015 |
10. | Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος(Χανία) | 8.490 |
11. | Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης(Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος | 7.740 |
12. | Μηχανολόγων Οχημάτων (Θεσσαλονίκη) | 13.925 |
13. | Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής(Ρέθυμνο) | 5.390 |
14. | Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων(Ληξούρι) | 5.240 |
15. | Ηλεκτρονικών Μηχανικών(Θεσσαλονίκη) | 9.670 |
16. | Ηλεκτρονικών Μηχανικών(Χανιά) | 6.615 |
17. | Ηλεκτρονικών Μηχανικών(Λαμία) | 7.145 |
18. | Μηχανικών Πληροφορικής(Θεσσαλονίκη) | 13.315 |
19. | Μηχανικών Πληροφορικής(Σέρρες) | 10.245 |
20. | Μηχανικών Πληροφορικής(Λαμία) | 9.125 |
21. | Μηχανικών Πληροφορικής(Καστοριά) | 7.665 |
22. | Μηχανικών Πληροφορικής(Λάρισα) | 8.865 |
23. | Μηχανικών Πληροφορικής(Άρτα) | 7.925 |
24. | Μηχανικών Πληροφορικής(Σπάρτη) | 7.845 |
25. | Μηχανικών Πληροφορικής(Ναύπακτος) | 8.270 |
26. | Μηχανικών Πληροφορικής(Ηράκλειο) | 9.965 |
27. | Μηχανικών Πληροφορικής(Καβάλα) | 8.725 |
28. | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας(Αργοστόλι) | 7.110 |
29. | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας(Καστοριά) | 7.220 |
Επιπλέον Σχολές
Α/Α | Επιπλέον Σχολές. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | 18.370 |
2. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | 18.570 |
3. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | 19.475 |
4. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα | 17.745 |
5. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα | 18.130 |
6. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) | 17.510 |
7. | Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων | 12.900 |
8. | Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών | 12.775 |
9. | Αστυφυλάκων | 18.125 |
10. | Σχολή Πυροσβεστών | 18.970 |
11. | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | 14.050 |
12. | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | 11.320 |
13. | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | 11.315 |
14. | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | 14.300 |
15. | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | 15.415 |
16. | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 9.260 |
17. | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.310 |
18. | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | 0 |
19. | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | 0 |
20. | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) | 10.495 |
21. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) | 17.611 |
22. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) | 18.690 |
23. | Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) | 16.349 |
24. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) | 16.664 |
25. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) | 14.840 |
26. | Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) | 11.045 |